Willkommen bei www.faune-aquitaine.org
Willkommen bei Faune-aquitaine.org, der interaktiven Webseite der Fauna vom Südwesten Frankreichs.
Machen Sie mit und übermitteln Sie uns Ihre Beobachtungen für den ersten online Atlas unserer regionalen Biodiversität!
|
Latest News
Sonntag, 4. Oktober 2015 technews 
You had a dream about a Smartphone app: here it comes! After several months of "real-life" trial (thanks to some of you), the application NaturaList is now ready for your use!
With NaturaList, recording sightings [...]
Willkommen in Aquitanien! If you are discovering this site while visiting Aquitaine, please do not hesitate to register and transmit your sightings of our fauna. It is free, and the fresh outlook that you'll [...]
Mittwoch, 1. Februar 2012
Welcome Languedoc-Roussillon
This morning a new VisioNature portal was opened in Languedoc-Roussillon!
[...]
The Lorraine VisioNature portal is open!
Montag, 28. September 2009
Red List
You can download the last version of French Mammals Red List (IUCN).
[weitere News]
|
|
|
Bègles Sonntag, 17. Januar 2021
zunehmender Mond (3 Tage) Mondaufgang um 11h19, Monduntergang um 22h36 |
Sonne: Aufgang um 08h34, Untergang um 17h50 Tag: Morgendämmerung um 08h02 und Abenddämmerung um 18h22 |
Letzte erfasste Beobachtung vor 2 Minuten. Im Moment 66 Besucher auf der Site.
|
Eben jetzt zugeflogen : |
 |
Sonntag, 17. Januar 2021 Falaises
2 | Mauerläufer precise | Centre d'enfouissement Gravière de la Lande
1 | Kolbenente precise | Le Rocher
 5 | Beutelmeisen place | Courant (Reposoir Laridés) (ROE)
 2 | Larus michahellis lusitanius polygone |
 5 | Steppenmöwen polygone | Lac (plage blanche) Lac (ROE)
 4 | Ohrentaucher polygone |
 1 | Steppenmöwe polygone | Mer (estacade) Les Bartotes
1 | Kolbenente place | Port 2
 ≥2 | Larus michahellis lusitanius precise |
 1 | Steppenmöwe precise | Lac de Soum
1 | Steinadler place |
Samstag, 16. Januar 2021 La Grosse Pierre (ROE)
 1 | Gänsesäger polygone | Sarraute
~100 | Saatkrähen precise | Clinique d'Arcachon
1 | Ringschnabelmöwe precise | Jetée Thiers
1 | Ringschnabelmöwe precise | Lac de la Prade
 1 | Rohrdommel precise | Courant (Reposoir Laridés)
 2 | Steppenmöwen precise | Plage Blanche Nord (Lac d'Hossegor) (ROE) Point 66
1 | Kolbenente precise | Promenade du front de mer Station d'Epuration
2 | Thorshühnchen precise |
Freitag, 15. Januar 2021 lac de Pombonne
3 | Saatkrähen place | Port du Rocher
2 | Beutelmeisen precise | Courant (Reposoir Laridés)
 1-3 | Larus michahellis lusitanius place |
 1-3 | Steppenmöwen place | Ispe
2 | Ohrentaucher precise | La Riberotte
1 | Kolbenente place |
Donnerstag, 14. Januar 2021 le Causse
 1 | Raubwürger place | Promenade du front de mer
Mittwoch, 13. Januar 2021 Centre d'enfouissement Ispe
 3 | Ohrentaucher precise | Arrioutort
5 | Perdix perdix hispaniensis place |
Dienstag, 12. Januar 2021 Courant (Reposoir Laridés)
4 | Steppenmöwen place | Réserve de Lesgau (Bergusté)
 3 | Blässgänse precise |
1-16 | Sichler precise |
 1 | Schelladler place | Labaquère
1 | Kolbenente precise | Croix d'Arxiloa
1 | Samtkopfgrasmücke precise | Grotte du phare
1 | Mauerläufer precise | Phare (Pointe Saint-Martin)
1 | Mauerläufer place |
Montag, 11. Januar 2021 Beynac (bourg et chateau)
1 | Mauerläufer place | Fleury (ROE)
 2 | Sichler polygone | Bergusté
 3 | Blässgänse place |
20 | Sichler place | Plan d'eau du Naciet
17 | Sichler precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
 3 | Blässgänse place |
~30 | Sichler precise | Station d'Epuration
1 | Thorshühnchen precise | Labaquère
1 | Kolbenente precise | Grotte du phare
 1 | Strandpieper precise |
Sonntag, 10. Januar 2021 Cro Magnon
≥1 | Mauerläufer precise | Falaises
1 | Mauerläufer place | La Grosse Pierre
 1 | Gänsesäger precise | Les Granges
1 | Gänsesäger precise | Barrail de Bertrand
2 | Sichler precise | Lac (plage blanche)
≥2 | Steppenmöwen precise |
 1 | Eismöwe precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
 3 | Blässgänse precise |
20 | Sichler place | Labaquère
1 | Kolbenente place | Lasbaysses
2 | Sichler place | Campagne Inférieure
 2 | Rebhühner place | Centrale électrique du Baralet
1 | Mauerläufer place | Haize Errota
1 | Samtkopfgrasmücke precise |
Samstag, 9. Januar 2021 Bourg
1 | Mauerläufer place | La Grosse Pierre
1 | Gänsesäger place | RN Bruges - prairies et chemin
 1 | Raubwürger precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
53 | Sichler place | Sauvage
1 | Rothalstaucher place |
Freitag, 8. Januar 2021 La Grosse Pierre
1 | Gänsesäger place | Le Grand-Roc
1 | Mauerläufer precise | Ile Nouvelle UG 04A Village
1 | Sichler place | Mer (estacade)
1 | Larus michahellis lusitanius place | Réserve de Lesgau (Bergusté) Carré EPS N°1648
1 | Steinadler precise | Corniche de la Pile d'Assiettes
≥1 | Larus michahellis lusitanius place | Parme sud-est
Donnerstag, 7. Januar 2021 Ile Nouvelle UG 05 Sans Pain nord
 1 | Eismöwe place | Quais
1 | Gänsesäger precise | Reyraud du Moulin
≥1 | Saatkrähe precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
1 | Rohrdommel place |
 1 | Schelladler place | Lot (Pont d'Aiguillon)
1 | Mauerläufer precise |
Mittwoch, 6. Januar 2021 Chateau de Villandraut
0 | Mauerläufer place | les Etangs de la Médonnerie
~30 | Saatkrähen precise | Labaquère
1 | Kolbenente place |
Dienstag, 5. Januar 2021 La Grosse Pierre
1 | Gänsesäger place | Réserve Naturelle Nationale du Banc d'Arguin
5 | Schneeammern place | RN Bruges - prairies et chemin
 1 | Raubwürger precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
 3 | Blässgänse precise |
 1 | Seeadler precise |
 1 | Schelladler place | Pelouse barre-cavaliers
2 | Thorshühnchen precise | Saint-Esprit - les quais
 1 | Larus argentatus x fuscus precise |
Montag, 4. Januar 2021 Lugan
 1 | Seeadler precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
≥11 | Sichler precise |
 1 | Schelladler precise | La Crompe
1 | Samtkopfgrasmücke place | Plage des Cavaliers
3 | Thorshühnchen place |
Sonntag, 3. Januar 2021 La Grosse Pierre
1 | Gänsesäger place | le Village
1 | Mauerläufer place | Atelier de l'Air
5 | Rebhühner precise | Courant
 ≥2 | Steppenmöwen precise | Le Couy
 1 | Mittelmeerraubwürger precise | Réserve de Lesgau (Bergusté)
 1 | Schelladler precise | Lac d'Artix
1 | Gänsesäger place | le jardin d'isa
 2 | Rebhühner garden | Maignon
 7 | Spornpieper precise | Site opérationnel de Zaluaga
 ≥2 | Larus michahellis lusitanius precise |
 1 | Steppenmöwe precise | Zone de Saut (lande du Pont Long)
1 | Sumpfohreule precise |
[Alle neuen Beobachtungen ansehen]
|
|
|